“`html
Hatay’da 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
06 Mart 2025 tarihi itibarıyla, saat 22:29:39’da Hatay’ın Samandağ ilçesi açıklarında, Akdeniz – Antakya Körfezi bölgesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Son Gelişmeler: Hatay Depremi
Güncel Hatay depremleri hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Hatay AFAD, son depremler ve güncel raporları yayınlamaktadır.
| Hatay AFAD Son Depremler Listesi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| Akdeniz – Antakya Körfezi – [04.81 km] Samandağ (Hatay) | 22:29:39 06-03-2025 | 36.08167 | 35.9025 | 7 | 3.9 |
| Buyukoba – Samandağ (Hatay) | 14:30:49 06-03-2025 | 36.2052 | 35.8545 | 9.4 | 1.7 |
| Akdeniz – [12.06 km] Samandağ (Hatay) | 14:30:48 06-03-2025 | 36.1425 | 35.80306 | 14.55 | 2.0 |
| Akdeniz – İskenderun Körfezi – [09.93 km] Erzin (Hatay) | 14:07:46 06-03-2025 | 36.83722 | 36.05306 | 7.05 | 1.8 |
| Erzin (Hatay) | 08:01:57 06-03-2025 | 36.96667 | 36.08361 | 12.67 | 2.3 |
| Antakya (Hatay) | 05:39:14 06-03-2025 | 36.29278 | 36.05861 | 7.69 | 2.6 |
| Keseçik – (Hatay) | 05:39:14 06-03-2025 | 36.2653 | 36.0783 | 13.3 | 2.6 |
| Samandağ – Hatay Açıkları (Akdeniz) | 15:01:16 04-03-2025 | 36.1433 | 35.7948 | 8.5 | 1.3 |
Hatay Kandilli Son Depremler Listesi
| Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
|---|---|---|---|---|---|
| Akdeniz – Antakya Körfezi – [04.81 km] Samandağ (Hatay) | 22:29:39 06-03-2025 | 36.08167 | 35.9025 | 7 | 3.9 |
| Buyukoba – Samandağ (Hatay) | 14:30:49 06-03-2025 | 36.2052 | 35.8545 | 9.4 | 1.7 |
“`
### SEO ve Okuyucu Dostu Notlar:
– Anahtar kelimeler (Hatay, deprem, Samandağ) doğal bir şekilde metin boyunca yer almıştır.
– Başlıklar ve alt başlıklar, okuyucunun dikkatini çekmek için belirgin biçimde yapılandırılmıştır.
– Tablo içindeki verimler, açık bir biçimde sunularak okuyucunun bilgiyi hızlıca kavrayabilmesine olanak tanımaktadır.
– Her bölümde kısa ve öz bilgiler kullanarak metnin akıcılığı artırılmıştır.